产品目录
相关文章
品牌 | Bio-Rad/伯乐 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 | 产地类别 | 进口 |
型号 | Bio-Rad伯乐CFX96Touch 荧光定量PCR仪 | |
生产厂家 | Bio-Rad (美国伯乐公司) | |
工作环境 | 工作温度 | 5-21℃ |
工作湿度 | 相对湿度≤80% | |
工作电源 | 100–240 VAC, 50–60HZ | |
性能与技术要求 | ||
主要性能 | 六个检测通道,可实现5重PCR,可同时检测5个靶基因,FRET检测通道 | |
有动态温度梯度PCR功能,可以同时运行8个不同的温度,每个温度孵育时间相同 | ||
*试剂开放,各种科研和临床试剂适用 | ||
适用于多种荧光方法,如Taqman,Molecular Beacon,FRET探针,SYBR Green I等 | ||
耗材开放,可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 | ||
可独立运行,真正离线操作,无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线 | ||
主要技术要求 | 样品容量 | 96x0.2ml,可使用标准规格96孔板(12x8) |
耗材类型 | 可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 | |
反应体系 | 1-50µl(推荐10-25µl) | |
光源 | 六个带有滤光片的LED | |
检测器 | 六个带有滤光片的光敏二极管 | |
升降温速度 | 5℃/秒 | |
温控范围 | 0 -100℃ | |
温度准确性 | ±0.2℃(90℃时) | |
温度均一性 | ±0.4℃(10秒内达到90℃) | |
动态温度梯度功能 | 同时运行8个不同的温度 | |
梯度温控范围 | 20 -100℃ | |
梯度温差范围 | 1 - 24℃ | |
梯度温度孵育时间 | 相同 | |
激发/发射波长范围 | 450-720nm | |
灵敏度 | 能检测人类基因组中单拷贝基因 | |
动态范围 | 10个数量级 | |
显示 | 8.5英寸彩色触摸屏 | |
数据分析模式 | 标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、 多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析 功能 | |
数据导出 | Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置,图形和表格数据结果,可直接打印 或保存为PDF | |
染色体结构研究 | 采用real-time PCR方法,通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果,定量分析染色质结 构的方法。真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性 | |
*附件 | 计算机及控制分析软件(包含决对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、多板数据 比较等功能) | |
质量保证期 | 安装调试经用户验收合格起,质量保证期1年。 |
Bio-Rad伯乐CFX96Touch 荧光定量PCR仪 本公司同时经营其他实验室仪器,现货,详情请致电
扫一扫 微信咨询
©2024 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:448458 管理登陆