对比项目 | 国产微重力三维细胞培养系统 | 进口微重力三维细胞培养系统 |
技术特点 | 部分产品可模拟多重力环境,如:科誉兴业 TDCCS - 3D能模拟微重力及超重力环境,可对三维空间重力进行监测,实时显示重力数值。 | 美国 Synthecon 的产品通过水平轴旋转实现细胞悬浮,剪切力极低,支持细胞三维自由生长,分化度高达 97%。 |
培养效果 | 细胞能保持更接近体内的基因表达谱和药物反应特性,如科誉兴业 TDCCS - 3D 中神经干细胞能更好地形成神经球,肝细胞可形成紧密的细胞连接。 | 可培养出接近体内结构的组织,如美国 Synthecon 的产品可用于培养肝脏、心肌等组织。 |
操作便利性 | 操作简便,适配多种细胞类型和培养器具,如 科誉兴业 TDCCS - 3D 适配 T25 培养瓶及透气培养皿。 | 部分型号依赖手动调整转速,高通量实验效率较低,如美国 Synthecon 的部分型号。 |
功能多样性 | 具备超重、微重力多种模式,可满足多领域、多层次的科研需求,如科誉兴业 TDCCS - 3D 在药物研发、组织工程等方面均有应用。 | 适用于多种组织细胞培养和多种细胞类型共同培养,如美国 Synthecon 可用于免疫细胞 - 肿瘤细胞相互作用等复杂研究。 |
价格与维护成本 | 价格相对较低,维护成本也可能较低,售后服务更便捷。 | 价格较高,耗材需依赖进口,长期使用成本增加,如美国 Synthecon 的耗材需专用培养管柱。 |
本地化服务 | 本地服务响应速度快,能及时提供维修和配件更换等服务。 | 需通过国内代理商提供售后,响应速度较慢,维修配件更换可能不及时。 |
上一篇:没有了
QQ:372418304
邮箱:13001927190@163.com
传真:86-010-63726221
地址:北京市丰台区程庄路71号院112室
扫一扫 微信咨询
©2025 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:567172 管理登陆