光学系统 | 平行光路变焦系统 |
总放大倍率 | 3.75X-540X |
同轴落射照明装置 | 5.6X-506X |
目镜筒 | P-BT型标准双目镜筒;P-BTL型低眼点双目镜筒 |
P-BEGR型可倾式双目镜筒 | |
目镜倾角 | 20°(标准双目和低目点双目);0-30°(可倾式双目) |
瞳距调节 | 48-75mm(1.9-3.0英寸) |
目镜(带屈光度调节) | C-W10X(F.N.22)C-W15X(F.N16);C-W20X(F.N.12.5)C-W30X (F.N.7) |
变焦范围 | 0.75X-11.25X |
变焦比 | 15:1 |
物镜 | P-HR Plan Apo 0.5X,1X,1.6X;P-Plan Apo 1X; |
照明系统 | P-1C12 同轴落射照明器(12V-100W卤素灯)(中间倍率为1.5X); G-LS型6V-10W照明器(带绕形支臂)G-DSLS型6发-20W照明器(带绕形支臂)C-FPS型 荧光环形照明器;C-FIR型光纤环形照明器(12V-100W卤素灯);C-FID型 光纤分叉照明器(12V100W卤素灯) |
底座 | C-PS160平板底座;C-DSS透射底座;C-DSD透射底座; |
C-BDP明/暗视场透射底座;P-THS教学头 |
光学系统 | 平行光路变焦系统 |
总放大倍率 | 3.75X-540X |
同轴落射照明装置 | 5.6X-506X |
目镜筒 | P-BT型标准双目镜筒;P-BTL型低眼点双目镜筒 |
P-BEGR型可倾式双目镜筒 | |
目镜倾角 | 20°(标准双目和低目点双目);0-30°(可倾式双目) |
瞳距调节 | 48-75mm(1.9-3.0英寸) |
目镜(带屈光度调节) | C-W10X(F.N.22)C-W15X(F.N16);C-W20X(F.N.12.5)C-W30X (F.N.7) |
变焦范围 | 0.75X-11.25X |
变焦比 | 15:1 |
物镜 | P-HR Plan Apo 0.5X,1X,1.6X;P-Plan Apo 1X; |
照明系统 | P-1C12 同轴落射照明器(12V-100W卤素灯)(中间倍率为1.5X); G-LS型6V-10W照明器(带绕形支臂)G-DSLS型6发-20W照明器(带绕形支臂)C-FPS型 荧光环形照明器;C-FIR型光纤环形照明器(12V-100W卤素灯);C-FID型 光纤分叉照明器(12V100W卤素灯) |
底座 | C-PS160平板底座;C-DSS透射底座;C-DSD透射底座; |
C-BDP明/暗视场透射底座;P-THS教学头 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:448323 管理登陆