品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
致微高校版灭菌器GI54DWS/GI54DS
型号 功 能 | GR60DR GR85DR GR110DR | GR60DF GR85DF GR110DF | GR60DA GR85DA GR110DA | |
灭 菌 模 式 | 固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷 | 有 | 有 | 有 |
固体模式:加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥 | 有 | 无 | 无 | |
液体带保温模式:加热→灭菌→预冷→排汽→保温 | 有 | 有 | 有 | |
液体模式:加热→灭菌→预冷→排汽 | 有 | 有 | 有 | |
废弃物模式:加热→灭菌→排汽、风冷 | 有 | 有 | 有 | |
琼脂模式:加热→融化→保温 | 有 | 有 | 有 | |
自动进水功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
水位传感器 | 标配 | 标配 | 无 | |
冷却风扇 | 标配 | 标配 | 选配 | |
物品温度计 | 选配 | 选配 | 选配 | |
打印机 | 选配 | 选配 | 选配 | |
存储系统 | 创建60条程序 | 创建60条程序 | 创建20条程序 |
致微高校版灭菌器GI54DWS/GI54DS
技术参数表
型 号 | GR60DR GR60DF GR60DA | GR85DR GR85DF GR85DA | GR110DR GR110DF GR110DA |
容量(L) | 60 | 85 | 110 |
灭菌腔尺寸(mm) | ф400×505 | ф400×700 | ф400×895 |
灭菌腔材料 | SUS304不锈钢 | ||
额定电源 | 220V/50Hz | ||
额定功率(W) | 2900 | 4600 | 4600 |
灭菌温度 | 105—138℃ | ||
灭菌时间 | 1—300分钟 | ||
融化温度 | 60—100℃ | ||
融化时间 | 1—300分钟 | ||
保温温度 | 45—60℃ | ||
保温时间 | 1—9999分钟 | ||
干燥时间预置范围 | 1-300分钟(仅GR60DR/GR85DR/GR110DR) | ||
冷却锁OPEN温度预置范围 | 固体及琼脂模式40—99℃,液体及废弃物模式为40-80℃ | ||
排气温度预置范围 | 73—104℃ | ||
排汽模式 | 全自动内排,内置蒸汽收集瓶 | ||
开盖方式 | 翻盖式 | ||
定时器预置范围 | 0-6天延迟 | ||
压力表显示范围 | 0-0.6MPa | ||
腔盖打开温度设定 | 可设置腔盖打开温度 | ||
额定工作压力 | 0.27 MPa | ||
控制器 | “Inspiration”高速微电脑智能控制系统 | ||
记忆存储功能 | 可对个固有操作模式进行修改,并存储记忆起来,可创建60程序程 | ||
安全装置 | “八柱均分式”连锁装置,电动式双内锁,过温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁。漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统 | ||
集汽瓶、水位板、排水软管 | |||
附件 | 2个不锈钢提篮 | 3个不锈钢提篮 | 3个不锈钢提篮 |
其它配件 | 可选购不锈钢提桶,打印机,冷却风扇,物品温度计 |
下一篇:GR系列美国致微灭菌锅GR系列
扫一扫 微信咨询
©2024 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:448458 管理登陆