
| 转子类型 | 容量规格 | 核心场景 | 特色优势 |
|---|---|---|---|
| 标准角转子 | 24 × 1.5/2.0 mL | 核酸/蛋白常规制备 | ClickSeal 防污染,通用强 |
| 双排转子 | 18 × 2.0 + 18 × 0.5 mL | 混合管径快速处理 | 免适配器,一机两用 |
| 小体积转子 | 36 × 0.5 mL | 酶反应/微量洗脱 | 小体积高通量 |
| 中体积转子 | 10 × 5 mL | 真菌/大体积质粒 | 桥接微量与中型需求 |
| PCR 8×8 | 64 × 0.2 mL | NGS/qPCR 建库 | 8 联排/散管兼容 |
| PCR 4×8 | 32 × 0.2 mL | 临床 PCR 防污染 | 带生物安全盖 |
| 血比容转子 | 24 毛细管 | 红细胞压积测定 | 附刻度尺,临床专用 |
上一篇:没有了
QQ:372418304
邮箱:13001927190@163.com
传真:86-010-63726221
地址:北京市丰台区星火路10号建科兴达大厦
扫一扫 微信咨询
©2026 北京众力挽生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备15009390号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:655430 管理登陆